Receptor GNSS S900A – Stonex
Potente precisión con Atlas®

Stonex S900A está equipado con una placa GNSS de 800 canales de alto rendimiento y es capaz de admitir múltiples constelaciones de satélites: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS e IRNSS, incluida la corrección de banda L.
Se garantiza una conexión rápida a Internet a través del módem 4G GSM para recibir datos de corrección y administrar mapas en segundo plano. En la estructura extraordinariamente compacta se encuentra la radio UHF integrada y los módulos Bluetooth y Wi-Fi que permiten un flujo de datos siempre confiable al controlador, lo que convierte al S900A en el sistema perfecto para una base GNSS + Rover.
Stonex S900A integra sensor E-Bubble que permite la medición de puntos difíciles con el poste no nivelado. Es posible medir puntos con una inclinación del polo de hasta 30° incluso en entornos hostiles y en presencia de campos magnéticos.

S900A también está equipado con la tecnología IMU opcional. Rápida inicialización, hasta 60° de inclinación.

¿Cuáles son las prestaciones del S900A con IMU?
• Rápida inicialización
• Hasta 60° de inclinación
• 2 cm de precisión 30°
• 5 cm de precisión 60°
• Levantamiento rápido y preciso
• No hay problema de perturbaciones electromagnéticas

MULTI CONSTELACIÓN
Stonex S900A con sus 800 canales proporciona una excelente solución de navegación a bordo en tiempo real con alta precisión. Todas las señales GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS e IRNSS) están incluidas, sin coste adicional.

MÓDEM 4G
S900A tiene un módem 4G interno que funciona con todas las señales del mundo, se garantiza una conexión rápida a Internet.

BURBUJA ELECTRÓNICA + IMU
S900A gracias a E-Bubble puede mostrar directamente en el software si el poste está vertical y el punto se registrará automáticamente cuando el poste esté nivelado. La tecnología IMU también está disponible como opcional, solo se requiere una inicialización rápida.

DOS BATERÍAS INTELIGENTES
La ranura doble para dos baterías Smart intercambiables en caliente le brinda hasta 12,5 horas de duración de la batería. El nivel de energía se puede verificar y ver en el controlador o directamente en una barra de LED en la batería.

RADIO UHF
S900A tiene radio UHF integrada. Se apoyan las necesidades de cada país.
Especificaciones
RECEPTOR
| Seguimiento de señal |
| GPS: | L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 |
| GLONASS: | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 |
| BEIDOU: | B1, B2, B3, ACEBOC |
| GALILEO: | E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 |
| QZSS: | L1 C/A, L1C, L2C, L5, LEX |
| IRNSS: | L5 |
| SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN): | L1, L5 |
| L-Band | Atlas H10/H30/Básico (opcional) |
| Puenteo de cortes de RTK | aRTK-Funciona hasta 20 minutos |
| Canales | 800 |
| Tasa de posición | 10 Hz (20-50 Hz opcional)5 |
| Readquisición de señal | <15 |
| Inicialización de señal RTK | De 2 a 4 segundos |
| Arranque en caliente | Típicamente < 15 s |
| Confiabilidad de inicialización | > 99,9% |
| Memoria interna | 8GB |
| Tarjeta micro SD | Ranura de expansión de hasta 32 GB |
| Sensor de inclinación | Burbuja electrónica IMU (optional) |
POSICIONAMIENTO
TOPOGRAFÍA GNSS ESTÁTICA | |
| Estático de alta precisión horizontal | 2,5 mm + 0,1 ppm RMS |
| Estática de alta precisión vertical | 3,5 mm + 0,4 ppm RMS |
| Estático y estático rápido horizontal | 3 mm + 0,5 ppm RMS |
| Estático y estático rápido vertical | 5 mm + 0,5 ppm RMS |
CÓDIGO POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL | |
| Precisión | 0,40m RMS |
POSICIONAMIENTO SBAS Dimensiones | |
| Precisión | 0,60 m RMS |
| CINEMÁTICA EN TIEMPO REAL | (< 30 Km) - RED RTK3 |
| Fijo RTK Horizontal | 5 mm +0,5 ppm RMS |
| Fijo RTK vertical | 10 mm + 0,5 ppm RMS |
COMUNICACIÓN
| Conectores de I/O | Lemo de 7 pines y Lemo de 5 pines interfaces. Cable multifunción con interfaz USB para conexión a PC |
| Bluetooth | 2.1 + EDR, V5.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| Interfaz de usuario web | Para actualizar el software, administra el estado y configuración, descarga de datos, etc. a través de teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo electrónico con capacidad Wi-Fi. |
| Salidas de referencia | RTCM 2.3, 3.0, 3.2 CMR, CMR+, ROX |
| Salidas de navegación | NMEA 0183 |
MÓDEM INTERNO
| Banda | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 Tarjeta Nano-SIM GSM: B2/B3/B5/B8 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
| Batería | 2 recargables y reemplazables 7.2 V-3.400 mAh Baterías de litio inteligentes |
| Voltaje | Entrada de alimentación externa de 9 a 28 V CC con protección contra sobretensión (Lemo de 5 pines) |
| Tiempo de trabajo | Hasta 12,5 horas (cambio en caliente de 2 baterías) |
| Tiempo de carga | Normalmente 2 horas |
ANTENA GNSS INTEGRADA
| Antena multiconstelación de alta precisión, centro de fase cero, con placa interna de supresión de trayectos múltiples |
RADIO INTERNA (opcional)
| Type | Tx-Rx |
| Rango de frecuencia | 410-470 MHz 902.4928 MHz |
| Espaciado de canales | 12.5 KHz/25 KHz |
| Rango | 3-4 Km en entorno urbano Hasta 10 Km en condiciones óptimas* |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
| Dimensiones | < 157 mm x 76 mm |
| Peso | 1,19 Kg (con una batería) 1,30 Kg (con dos baterías) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F) |
| Vibración | Resistente a vibraciones |
Impermeable/a prueba de polvo | IP67 IP686 |
| MIL-STD | MIL-STD-810H |
| Resistencia a los golpes | Diseñado para soportar caídas de poste de 2 m sobre suelo de hormigón sin sufrir daños |




